2025 年 11 月 7 日

杠杆资金加仓北交所股票名单

【来源:东方财富】

  截至9月12日,北交所融资融券余额合计78.66亿元,较前一交易日增加1.00亿元,其中,融资余额78.66亿元,较前一交易日增加1.00亿元,为连续2个交易日增加;融券余额为64.55万元,较前一交易日减少0.35万元。

  证券时报·数据宝统计显示,截至9月12日,北交所股票中,融资余额居前的为贝特瑞曙光数创锦波生物,最新融资余额分别为3.58亿元、3.29亿元、3.16亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.32%,最新融资余额占流通市值比例居前的有巨能股份交大铁发海达尔等,占比分别为4.00%、3.96%、3.63%。

  北交所股票中,9月12日共有130只股获融资净买入,净买入金额在百万元以上的有50只,曙光数创融资净买入额居首,当日净买入7716.71万元,其次是贝特瑞纳科诺尔,融资净买入金额分别为1718.15万元、1481.98万元,融资净买入金额居前的还有并行科技创远信科舜宇精工等。融资净卖出金额居前的股票为开特股份艾融软件中科美菱等,融资净卖出金额分别为911.91万元、838.60万元、797.65万元。

  分行业统计,获融资净买入超百万元的北交所股票中,电力设备、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有13只、12只、8只个股上榜。

  市场表现方面,9月12日获融资净买入超百万元个股平均下跌2.24%,涨幅居前的有舜宇精工戈碧迦利尔达,分别上涨6.48%、4.39%、4.38%, 下跌的有41只,跌幅居前的有三协电机东和新材纳科诺尔

  活跃度来看,获融资净买入超百万元个股9月12日加权平均换手率为4.68%,换手率居前的有三协电机方盛股份舜宇精工等,日换手率分别为46.24%、25.19%、20.65%,当日北交所股票日均换手率为4.49%。(数据宝)

  9月12日融资余额增加居前的北交所股票

代码 简称 9月12日涨跌幅(%) 最新融资余额(万元) 较上一日增加(万元) 占流通市值比例(%) 所属行业
872808 曙光数创 -4.06 32893.86 7716.71 1.70 计算机
835185 贝特瑞 -5.48 35801.71 1718.15 0.98 电力设备
832522 纳科诺尔 -7.15 17678.17 1481.98 1.91 电力设备
839493 并行科技 -1.95 14017.13 1476.45 2.12 计算机
831961 创远信科 -5.29 4572.91 962.92 1.65 机械设备
831906 舜宇精工 6.48 1723.85 779.36 1.53 汽车
870866 绿亨科技 -1.65 1891.86 614.11 1.99 基础化工
834599 同力股份 -2.71 12649.26 569.13 1.78 机械设备
832225 利通科技 -3.17 6368.48 510.84 3.18 基础化工
920029 开发科技 -1.23 7261.14 412.38 2.36 电力设备
920118 太湖远大 -1.08 859.12 401.63 0.98 电力设备
832786 骑士乳业 -1.08 3234.12 374.82 2.06 食品饮料
836422 润普食品 1.85 1487.10 355.59 1.40 基础化工
833914 远航精密 -4.72 4690.56 326.99 1.20 电力设备
920088 科力股份 -2.06 2709.19 323.93 2.92 石油石化
831832 科达自控 -2.04 5792.26 294.92 2.55 计算机
835438 戈碧迦 4.39 8820.73 289.22 1.23 电子
835368 连城数控 -2.35 12549.58 287.14 1.80 电力设备
920100 三协电机 -9.93 2463.85 285.13 1.81 电力设备
873833 美心翼申 -3.54 1863.10 251.70 1.27 机械设备
838971 天马新材 0.60 7401.03 250.73 2.26 基础化工
833284 灵鸽科技 -1.82 2156.83 244.71 1.21 机械设备
920167 同享科技 -1.75 3113.16 241.42 2.30 电力设备
838701 豪声电子 -4.17 2785.78 235.94 1.33 电子
839792 东和新材 -7.17 1433.54 230.32 0.99 建筑材料
870357 雅葆轩 -3.53 1990.15 215.81 1.64 电子
831175 派诺科技 1.06 2194.80 213.81 1.86 电力设备
833523 德瑞锂电 -2.81 8377.61 213.43 3.40 电力设备
920111 聚星科技 -6.04 2693.05 200.67 2.43 电力设备
830809 安达科技 -1.91 3030.14 188.03 1.07 电力设备
430510 丰光精密 -2.68 3695.08 184.58 1.84 机械设备
430139 华岭股份 0.04 7119.31 179.20 1.05 电子
873122 中纺标 0.40 1475.91 164.46 0.97 社会服务
836807 奔朗新材 2.40 2841.14 159.79 1.12 机械设备
837242 建邦科技 -2.99 1243.91 158.54 0.93 汽车
831856 浩淼科技 -2.51 2028.87 158.26 1.79 机械设备
836720 吉冈精密 -3.32 2359.26 158.25 1.95 机械设备
920819 颖泰生物 -2.18 3416.68 153.63 0.63 基础化工
832662 方盛股份 -5.66 2646.22 141.11 2.99 机械设备
838402 硅烷科技 -4.21 5821.16 140.28 1.17 基础化工
831689 克莱特 -1.15 1840.06 140.24 1.21 机械设备
836826 盖世食品 -1.29 2423.04 127.10 2.76 食品饮料
832149 利尔达 4.38 3146.92 124.63 1.59 通信
833509 同惠电子 -4.41 2936.34 123.17 1.07 机械设备
836675 秉扬科技 -1.77 711.47 114.23 0.71 基础化工
831396 许昌智能 -2.73 2946.90 110.00 1.72 电力设备
832000 安徽凤凰 -2.59 990.98 108.42 0.96 汽车
834261 一诺威 -1.90 2406.17 106.91 0.85 基础化工
833394 民士达 -1.15 8885.29 105.14 1.46 轻工制造
873223 荣亿精密 -4.42 1843.06 103.28 1.08 机械设备

(文章来源:证券时报网)