2025 年 9 月 23 日

今年以来新股发行募资741.84亿元,科创板占比10.65%

【来源:东方财富】

  1只新股今日发行,奥美森发行2000.00万股,发行价8.25元,募资金额1.65亿元。

  证券时报·数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至9月22日,今年以来共有74家公司首发募资,累计募资金额达741.84亿元,单家公司平均募集资金10.16亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有14家,其中,募资金额超百亿元的有1家,募资金额5亿元至10亿元的有29家,募集资金在5亿元以下的有30家。

  按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股16只,募资364.71亿元;深市主板发行新股9只,募资62.82亿元;创业板发行新股27只,募资193.16亿元;科创板发行新股7只,募资79.01亿元;北交所发行新股15只,募资42.13亿元。

  华电新能为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达181.71亿元,募资主要投向风力发电、太阳能发电项目,补充流动资金项目,就地消纳负荷中心项目等;其次是中策橡胶,募资金额为40.66亿元,募资主要用于补充流动资金,年产650万套全钢子午线轮胎绿色5G数字工厂项目,高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目等。募集资金较多的还有天有为联合动力屹唐股份等,分别募资37.40亿元、36.01亿元、24.97亿元。

  发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为21.89元,发行价在50元以上的有4家,发行价最高的是天有为,发行价为93.50元,优优绿能同宇新材次之,发行价分别为89.60元、84.00元,发行价较低的有华电新能天工股份等,首发价格分别为3.18元、3.94元。

  地域分布来看,今年已发行新股主要集中在江苏、广东、浙江,分别有19家、14家、13家公司,募资金额排名居前的分别是福建、江苏、广东,年内募资金额分别为181.71亿元、125.04亿元、106.73亿元。(数据宝)

  今年以来已发行新股

代码 简称 发行日期 发行总量(万股) 发行价(元) 募集资金(亿元)
600930 华电新能 2025.07.07 571428.57 3.18 181.71
603049 中策橡胶 2025.05.23 8744.86 46.50 40.66
603202 天有为 2025.04.14 4000.00 93.50 37.40
301656 联合动力 2025.09.15 28857.49 12.48 36.01
688729 屹唐股份 2025.06.27 29556.00 8.45 24.97
603418 友升股份 2025.09.12 4826.71 46.36 22.38
688775 影石创新 2025.05.30 4100.00 47.27 19.38
001285 瑞立科密 2025.09.19 4504.45 42.28 19.04
920029 开发科技 2025.03.18 3848.67 30.38 11.69
688545 兴福电子 2025.01.13 10000.00 11.68 11.68
301275 汉朔科技 2025.02.28 4224.00 27.50 11.62
603014 威高血净 2025.05.08 4113.94 26.50 10.90
301501 恒鑫生活 2025.03.07 2550.00 39.92 10.18
603271 永杰新材 2025.02.28 4920.00 20.60 10.14
603406 天富龙 2025.07.28 4001.00 23.60 9.44
301590 优优绿能 2025.05.26 1050.00 89.60 9.41
301491 汉桑科技 2025.07.25 3225.00 28.91 9.32
688411 海博思创 2025.01.16 4443.25 19.38 8.61
301630 同宇新材 2025.07.01 1000.00 84.00 8.40
603370 华新精科 2025.08.25 4373.75 18.60 8.14
001356 富岭股份 2025.01.14 14733.00 5.30 7.81
301678 新恒汇 2025.06.11 5988.89 12.80 7.67
603409 汇通控股 2025.02.21 3150.77 24.18 7.62
603210 泰鸿万立 2025.03.28 8510.00 8.60 7.32
301632 广东建科 2025.08.01 10466.00 6.56 6.87
301479 弘景光电 2025.03.04 1588.67 41.90 6.66
001388 信通电子 2025.06.20 3900.00 16.42 6.40
301173 毓恬冠佳 2025.02.20 2195.87 28.33 6.22
001221 悍高集团 2025.07.21 4001.00 15.43 6.17
603257 中国瑞林 2025.03.26 3000.00 20.52 6.16
001390 古麒绒材 2025.05.19 5000.00 12.08 6.04
301575 艾芬达 2025.09.01 2167.00 27.69 6.00
301609 山大电力 2025.07.14 4072.00 14.66 5.97
301668 昊创瑞通 2025.09.11 2790.00 21.00 5.86
688583 思看科技 2025.01.06 1700.00 33.46 5.69
001400 江顺科技 2025.04.15 1500.00 37.36 5.60
301629 矽电股份 2025.03.11 1043.18 52.28 5.45
603262 技源集团 2025.07.14 5001.00 10.88 5.44
301662 宏工科技 2025.04.08 2000.00 26.60 5.32
301636 泽润新能 2025.04.28 1596.70 33.06 5.28
603382 海阳科技 2025.06.03 4531.29 11.50 5.21
301560 众捷汽车 2025.04.15 3040.00 16.50 5.02
688755 汉邦科技 2025.05.07 2200.00 22.77 5.01
603400 华之杰 2025.06.10 2500.00 19.88 4.97
301658 首航新能 2025.03.24 4123.71 11.80 4.87
301665 泰禾股份 2025.03.31 4500.00 10.27 4.62
301595 太力科技 2025.05.08 2707.00 17.05 4.62
001382 新亚电缆 2025.03.11 6200.00 7.40 4.59
301584 建发致新 2025.09.16 6319.33 7.05 4.46
301563 云汉芯城 2025.09.19 1627.90 27.00 4.40
301602 超研股份 2025.01.13 6424.94 6.70 4.30
920101 志高机械 2025.08.05 2470.37 17.41 4.30
301616 浙江华业 2025.03.17 2000.00 20.87 4.17
001395 亚联机械 2025.01.16 2181.00 19.08 4.16
301601 惠通科技 2025.01.06 3512.00 11.80 4.14
603124 江南新材 2025.03.10 3643.63 10.54 3.84
688757 胜科纳米 2025.03.14 4033.11 9.08 3.66
603120 肯特催化 2025.04.07 2260.00 15.00 3.39
920018 宏远股份 2025.08.11 3528.41 9.17 3.24
301557 常友科技 2025.02.18 1108.00 28.88 3.20
301535 浙江华远 2025.03.14 6379.41 4.92 3.14
920007 酉立智能 2025.07.29 1288.35 23.99 3.09
001335 信凯科技 2025.03.31 2343.49 12.80 3.00
920112 巴兰仕 2025.08.19 1900.00 15.78 3.00
920068 天工股份 2025.04.28 6900.00 3.94 2.72
920005 鼎佳精密 2025.07.22 2300.00 11.16 2.57
920037 广信科技 2025.06.17 2300.00 10.00 2.30
920027 交大铁发 2025.05.27 2195.35 8.81 1.93
920022 世昌股份 2025.09.09 1570.00 10.90 1.71
920080 奥美森 2025.09.22 2000.00 8.25 1.65
920100 三协电机 2025.08.26 1800.00 8.83 1.59
920108 宏海科技 2025.01.17 2300.00 5.57 1.28
920056 能之光 2025.08.13 1478.00 7.21 1.07
920015 锦华新材 2025.09.16 3266.67 18.15

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:证券时报网)