2025 年 10 月 28 日

养老金三季度现身45只股前十大流通股东榜

【来源:东方财富】

  养老金二级市场上持续落子布局,三季度末共现身45只个股前十大流通股东榜,其中,新进23只,增持7只。

  证券时报·数据宝统计显示,养老金账户最新出现在45只个股前十大流通股东名单中,合计持股量3.79亿股,期末持股市值合计100.11亿元。

  三季度末养老金账户对海油发展的持股量最多,基本养老保险基金一五零三二组合、基本养老保险基金八零八组合为公司第九、第四大流通股东,合计持股量为6538.43万股;其次是深圳机场,基本养老保险基金一零零三组合为公司第四大流通股东,持股量为2420.47万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有22只股,分别是春风动力蓝晓科技鱼跃医疗等。

  持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是蓝晓科技,三季度末基本养老保险基金一六零二二组合为公司第三大流通股东,持股量为2078.10万股,占流通股比例6.78%。养老金持股比例居前的还有春风动力海泰新光等,持股比例分别为5.21%、4.20%。

  养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中16只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有6538.43万股的海油发展,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。

  从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是家家悦,已连续28个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有1330.27万股,较上个季度环比保持不变。海油发展深圳机场等养老金账户已连续持有至少两个报告期。

  以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有25只、科创板有4只、创业板有16只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在机械设备、医药生物行业,均有7只个股上榜。

  业绩方面,养老金账户现身个股中,三季报净利润实现增长的有30家,净利润增幅最高的是值得买,公司共实现净利润1344.86万元,同比增长253.49%。(数据宝)

  养老金持股明细

代码 简称 持股量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%) 行业
600968 海油发展 6538.43 25.49 0.64 石油石化
000089 深圳机场 2420.47 不变 1.18 交通运输
002648 卫星化学 2082.54 4.30 0.62 基础化工
300487 蓝晓科技 2078.10 -0.09 6.78 基础化工
600511 国药股份 2031.80 14.03 3.67 医药生物
002223 鱼跃医疗 1862.29 1.82 1.97 医药生物
603707 健友股份 1560.95 不变 0.97 医药生物
605183 确成股份 1548.66 -3.44 3.75 基础化工
603708 家家悦 1330.27 不变 2.08 商贸零售
600583 海油工程 1243.75 新进 0.28 石油石化
600428 中远海特 1224.64 60.97 0.50 交通运输
600578 京能电力 1140.49 -18.74 0.17 公用事业
300012 华测检测 1073.40 不变 0.75 社会服务
600971 恒源煤电 1058.18 10.85 0.88 煤炭
000737 北方铜业 1014.11 新进 0.53 有色金属
002595 豪迈科技 905.79 不变 1.14 机械设备
603129 春风动力 795.14 不变 5.21 汽车
300475 香农芯创 778.24 -23.04 1.75 电子
300258 精锻科技 761.54 新进 1.34 汽车
000422 湖北宜化 695.46 新进 0.66 基础化工
300188 国投智能 635.40 4.17 0.74 计算机
002690 美亚光电 598.49 不变 1.38 机械设备
300858 科拓生物 525.14 新进 2.71 基础化工
688677 海泰新光 503.46 -0.08 4.20 医药生物
000657 中钨高新 437.04 新进 0.35 有色金属
300233 金城医药 378.28 新进 1.02 医药生物
002943 宇晶股份 337.25 新进 2.55 机械设备
603167 渤海轮渡 315.79 -10.00 0.67 交通运输
300693 盛弘股份 259.58 新进 0.97 电力设备
603166 福达股份 224.72 -21.06 0.35 汽车
002158 汉钟精机 194.71 新进 0.36 机械设备
300785 值得买 165.59 新进 1.35 传媒
688668 鼎通科技 151.74 新进 1.09 通信
688068 热景生物 150.01 新进 1.62 医药生物
300810 中科海讯 122.67 -25.37 1.08 国防军工
300952 恒辉安防 121.54 新进 1.16 纺织服饰
300389 艾比森 115.56 新进 0.50 电子
001332 锡装股份 114.08 新进 2.41 机械设备
301108 洁雅股份 89.67 新进 1.39 美容护理
688687 凯因科技 87.26 新进 0.51 医药生物
300990 同飞股份 71.74 新进 0.92 机械设备
300354 东华测试 70.66 新进 0.87 机械设备
300374 中铁装配 45.51 新进 0.23 建筑材料
603193 润本股份 45.44 新进 0.44 美容护理
603163 圣晖集成 31.18 新进 0.89 建筑装饰

(文章来源:证券时报网)