2025 年 10 月 29 日

养老金三季度现身86只股前十大流通股东榜

【来源:东方财富】

  养老金二级市场上持续落子布局,三季度末共现身86只个股前十大流通股东榜,其中,新进37只,增持15只。

  证券时报·数据宝统计显示,养老金账户最新出现在86只个股前十大流通股东名单中,合计持股量7.87亿股,期末持股市值合计190.47亿元。

  三季度末养老金账户对铜陵有色的持股量最多,基本养老保险基金一二零五组合为公司第九大流通股东,持股量为6915.89万股;其次是海油发展,基本养老保险基金一五零三二组合、基本养老保险基金八零八组合为公司第九、第四大流通股东,合计持股量为6538.43万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有48只股,分别是春风动力蓝晓科技紫光国微等。

  持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是蓝晓科技,三季度末基本养老保险基金一六零二二组合为公司第三大流通股东,持股量为2078.10万股,占流通股比例6.78%。养老金持股比例居前的还有托普云农春风动力等,持股比例分别为5.47%、5.21%。

  养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中41只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有6538.43万股的海油发展,前十大流通股东中就有1家社保基金现身。

  从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是家家悦,已连续28个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有1330.27万股,较上个季度环比保持不变。海油发展久立特材等养老金账户已连续持有至少两个报告期。

  以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有54只、科创板有9只、创业板有23只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在机械设备、基础化工行业,分别有13只、8只个股上榜。

  业绩方面,养老金账户现身个股中,三季报净利润实现增长的有59家,净利润增幅最高的是华丰科技,公司共实现净利润22307.77万元,同比增长558.51%。(数据宝)

  养老金持股明细

代码 简称 持股量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%) 行业
000630 铜陵有色 6915.89 新进 0.62 有色金属
600968 海油发展 6538.43 25.49 0.64 石油石化
002318 久立特材 3303.70 -8.32 3.46 钢铁
000778 新兴铸管 2757.00 -2.23 0.71 钢铁
002746 仙坛股份 2638.77 1.62 3.72 农林牧渔
600761 安徽合力 2581.46 17.34 2.90 机械设备
000089 深圳机场 2420.47 不变 1.18 交通运输
002648 卫星化学 2082.54 4.30 0.62 基础化工
300487 蓝晓科技 2078.10 -0.09 6.78 基础化工
600511 国药股份 2031.80 14.03 3.67 医药生物
002223 鱼跃医疗 1862.29 1.82 1.97 医药生物
000672 上峰水泥 1850.01 15.25 1.91 建筑材料
603707 健友股份 1560.95 不变 0.97 医药生物
002078 太阳纸业 1560.07 新进 0.56 轻工制造
605183 确成股份 1548.66 -3.44 3.75 基础化工
600487 亨通光电 1510.41 新进 0.62 通信
300304 云意电气 1353.77 新进 1.58 汽车
603708 家家悦 1330.27 不变 2.08 商贸零售
002568 百润股份 1245.88 不变 1.72 食品饮料
600583 海油工程 1243.75 新进 0.28 石油石化
600428 中远海特 1224.64 60.97 0.50 交通运输
000090 天健集团 1190.73 不变 0.64 房地产
600315 上海家化 1157.01 新进 1.72 美容护理
600578 京能电力 1140.49 -18.74 0.17 公用事业
300012 华测检测 1073.40 不变 0.75 社会服务
600971 恒源煤电 1058.18 10.85 0.88 煤炭
601921 浙版传媒 1040.00 不变 0.47 传媒
000737 北方铜业 1014.11 新进 0.53 有色金属
002049 紫光国微 985.24 新进 1.16 电子
600486 扬农化工 985.16 66.42 2.44 基础化工
603379 三美股份 956.65 5.08 1.57 基础化工
002595 豪迈科技 905.79 不变 1.14 机械设备
600114 东睦股份 819.76 30.82 1.33 机械设备
603129 春风动力 795.14 不变 5.21 汽车
300475 香农芯创 778.24 -23.04 1.75 电子
300258 精锻科技 761.54 新进 1.34 汽车
002487 大金重工 726.36 -38.01 1.15 电力设备
000422 湖北宜化 695.46 新进 0.66 基础化工
601702 华峰铝业 653.32 -34.16 0.65 有色金属
300188 国投智能 635.40 4.17 0.74 计算机
002690 美亚光电 598.49 不变 1.38 机械设备
002367 康力电梯 536.54 不变 0.68 机械设备
300858 科拓生物 525.14 新进 2.71 基础化工
688597 煜邦电力 509.27 -1.91 1.52 电力设备
688677 海泰新光 503.46 -0.08 4.20 医药生物
601061 中信金属 471.46 新进 0.94 商贸零售
000657 中钨高新 437.04 新进 0.35 有色金属
002039 黔源电力 411.24 不变 0.96 公用事业
002378 章源钨业 407.14 不变 0.34 有色金属
002847 盐津铺子 394.67 不变 1.61 食品饮料
603035 常熟汽饰 381.92 新进 1.04 汽车
300233 金城医药 378.28 新进 1.02 医药生物
600566 济川药业 377.69 -0.01 0.41 医药生物
603556 海兴电力 349.56 -48.53 0.72 电力设备
688629 华丰科技 348.33 -28.12 1.92 国防军工
002315 焦点科技 341.23 -9.53 1.66 商贸零售
300783 三只松鼠 340.00 3.03 1.21 食品饮料
002943 宇晶股份 337.25 新进 2.55 机械设备
300910 瑞丰新材 318.93 0.81 1.54 基础化工
603167 渤海轮渡 315.79 -10.00 0.67 交通运输
603337 杰克科技 280.70 新进 0.60 机械设备
300693 盛弘股份 259.58 新进 0.97 电力设备
603166 福达股份 224.72 -21.06 0.35 汽车
603040 新坐标 218.06 新进 1.61 汽车
301162 国能日新 217.10 不变 2.55 计算机
002158 汉钟精机 194.71 新进 0.36 机械设备
300785 值得买 165.59 新进 1.35 传媒
688668 鼎通科技 151.74 新进 1.09 通信
688068 热景生物 150.01 新进 1.62 医药生物
688543 国科军工 128.49 -16.26 1.11 国防军工
300810 中科海讯 122.67 -25.37 1.08 国防军工
300952 恒辉安防 121.54 新进 1.16 纺织服饰
301155 海力风电 119.44 新进 0.97 电力设备
300389 艾比森 115.56 新进 0.50 电子
001332 锡装股份 114.08 新进 2.41 机械设备
688522 纳睿雷达 107.78 新进 0.89 国防军工
301556 托普云农 105.91 不变 5.47 计算机
301108 洁雅股份 89.67 新进 1.39 美容护理
688687 凯因科技 87.26 新进 0.51 医药生物
688337 普源精电 80.72 新进 1.18 机械设备
301525 儒竞科技 78.83 新进 1.60 机械设备
300990 同飞股份 71.74 新进 0.92 机械设备
300354 东华测试 70.66 新进 0.87 机械设备
300374 中铁装配 45.51 新进 0.23 建筑材料
603193 润本股份 45.44 新进 0.44 美容护理
603163 圣晖集成 31.18 新进 0.89 建筑装饰

(文章来源:证券时报网)