杠杆资金持续回流 两融余额三连升
【来源:东方财富】
两融余额持续回升,最新市场两融余额24947.60亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报·数据宝统计显示,截至10月28日,沪深北两融余额为24947.60亿元,较上一交易日增加127.48亿元,其中融资余额24769.91亿元,较上一日增加127.03亿元。分市场来看,沪市两融余额为12646.16亿元,较上一日增加60.16亿元,深市两融余额12225.17亿元,较上一日增加67.25亿元。北交所两融余额76.27亿元,较上一日增加716.66万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,其间两融余额合计增加437.16亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有27个行业,电子行业融资余额增加最多,其间融资余额增加185.81亿元,融资余额增加居前的行业还有通信、电力设备等;融资余额减少的行业有食品饮料、石油石化等。以幅度进行统计,综合行业融资余额增幅最高,达6.06%,其次是电子、通信,增幅分别为5.24%、5.03%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资余额(亿元) | 融资余额增加额(亿元) | 增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 电子 | 3732.18 | 185.81 | 5.24 |
| 通信 | 1130.72 | 54.11 | 5.03 |
| 电力设备 | 2050.71 | 28.87 | 1.43 |
| 国防军工 | 792.90 | 21.10 | 2.73 |
| 计算机 | 1832.35 | 19.33 | 1.07 |
| 机械设备 | 1306.39 | 18.84 | 1.46 |
| 非银金融 | 1940.31 | 14.29 | 0.74 |
| 医药生物 | 1640.96 | 12.05 | 0.74 |
| 基础化工 | 957.68 | 10.79 | 1.14 |
| 汽车 | 1213.81 | 9.26 | 0.77 |
| 银行 | 756.35 | 8.77 | 1.17 |
| 家用电器 | 377.68 | 8.20 | 2.22 |
| 有色金属 | 1194.91 | 6.58 | 0.55 |
| 传媒 | 491.31 | 6.06 | 1.25 |
| 建筑装饰 | 387.60 | 4.71 | 1.23 |
| 公用事业 | 516.11 | 3.62 | 0.71 |
| 房地产 | 348.83 | 3.12 | 0.90 |
| 综合 | 45.23 | 2.58 | 6.06 |
| 钢铁 | 166.27 | 2.03 | 1.24 |
| 环保 | 188.70 | 1.89 | 1.01 |
| 商贸零售 | 268.47 | 1.75 | 0.66 |
| 社会服务 | 126.79 | 1.25 | 1.00 |
| 建筑材料 | 139.03 | 0.85 | 0.62 |
| 煤炭 | 151.11 | 0.76 | 0.50 |
| 美容护理 | 68.19 | 0.64 | 0.95 |
| 纺织服饰 | 81.89 | 0.59 | 0.73 |
| 交通运输 | 404.19 | 0.39 | 0.10 |
| 轻工制造 | 142.99 | -1.26 | -0.87 |
| 农林牧渔 | 271.24 | -1.94 | -0.71 |
| 石油石化 | 245.19 | -2.41 | -0.98 |
| 食品饮料 | 536.19 | -2.51 | -0.47 |
18股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,52.09%的标的股融资余额出现增长,18股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。湖南天雁期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2905.82万元,其间增长253.82%;其次是创新医疗,最新融资余额4.07亿元,增幅为144.38%,融资余额增幅居前的还有新亚电子、匠心家居等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属电子行业的个股最多,共有4只股上榜;其次是汽车、国防军工行业,分别有2只、2只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨5.56%,表现强于大盘。鼎泰高科其间累计上涨23.66%,表现最好;涨幅居前的还有生益科技、环旭电子等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 10月28日融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600698 | 湖南天雁 | 2905.82 | 253.82 | 4.30 | 汽车 |
| 002173 | 创新医疗 | 40691.47 | 144.38 | 10.17 | 医药生物 |
| 605277 | 新亚电子 | 4482.01 | 142.66 | 2.38 | 电子 |
| 301061 | 匠心家居 | 3813.36 | 91.98 | 2.45 | 轻工制造 |
| 301231 | 荣信文化 | 14889.07 | 78.75 | -5.84 | 传媒 |
| 601231 | 环旭电子 | 65680.34 | 75.17 | 19.45 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 138613.27 | 71.14 | 20.99 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 19005.47 | 68.28 | -15.24 | 医药生物 |
| 920642 | 通易航天 | 1086.21 | 68.07 | 15.57 | 国防军工 |
| 600403 | 大有能源 | 17824.26 | 64.33 | -11.07 | 煤炭 |
| 001386 | 马可波罗 | 14002.22 | 62.13 | -15.36 | 轻工制造 |
| 601606 | 长城军工 | 96468.04 | 61.38 | 12.32 | 国防军工 |
| 000558 | 天府文旅 | 4880.98 | 61.29 | -1.65 | 社会服务 |
| 002160 | 常铝股份 | 21392.08 | 61.11 | 4.03 | 有色金属 |
| 002636 | 金安国纪 | 38397.61 | 56.61 | 10.71 | 电子 |
| 000901 | 航天科技 | 75189.82 | 53.91 | 18.19 | 汽车 |
| 920225 | 利通科技 | 9962.98 | 52.18 | 5.03 | 基础化工 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 45199.79 | 51.70 | 23.66 | 机械设备 |
| 000708 | 中信特钢 | 19410.80 | 49.85 | 3.56 | 钢铁 |
| 920006 | 晟楠科技 | 1479.94 | 49.13 | 5.72 | 国防军工 |
147股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加430.67亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有147只,融资余额增加最多的是中际旭创,其间融资余额累计增加29.40亿元,增幅为17.09%;胜宏科技、澜起科技等融资余额分别增加28.15亿元、10.39亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 其间增加(亿元) | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 201.44 | 29.40 | 17.09 | 16.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 190.70 | 28.15 | 17.32 | 14.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 60.01 | 10.39 | 20.95 | 9.49 |
| 601138 | 工业富联 | 77.17 | 9.35 | 13.79 | 15.63 |
| 600030 | 中信证券 | 189.74 | 9.25 | 5.12 | 1.63 |
| 002050 | 三花智控 | 72.15 | 8.70 | 13.72 | 9.70 |
| 300475 | 香农芯创 | 36.11 | 7.98 | 28.38 | 20.69 |
| 300857 | 协创数据 | 44.14 | 7.56 | 20.66 | 12.80 |
| 603083 | 剑桥科技 | 29.10 | 6.37 | 28.02 | 9.84 |
| 600183 | 生益科技 | 13.86 | 5.76 | 71.14 | 20.99 |
| 002384 | 东山精密 | 69.09 | 5.73 | 9.04 | 12.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 42.79 | 5.38 | 14.39 | -1.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 153.41 | 5.16 | 3.48 | 3.42 |
| 300115 | 长盈精密 | 33.79 | 5.06 | 17.59 | 7.71 |
| 603228 | 景旺电子 | 23.21 | 4.88 | 26.58 | 28.71 |
| 688347 | 华虹公司 | 21.41 | 4.85 | 29.31 | 21.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 27.77 | 4.82 | 20.99 | 17.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16.34 | 4.79 | 41.42 | 25.05 |
| 300803 | 指南针 | 59.62 | 4.75 | 8.66 | 2.17 |
| 600601 | 方正科技 | 27.28 | 4.75 | 21.07 | 23.85 |
(文章来源:证券时报网)
