2025 年 10 月 29 日

社保基金三季度抱团持有16股(附股)

【来源:东方财富】

  财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身360只个股前十大流通股东榜,新进108只,增持93只。

  证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在360只个股前十大流通股东名单中,合计持股量55.35亿股,期末持股市值合计1174.06亿元。持股变动显示,不变49只,减持110只,新进108只,增持93只。

  社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有16只股获3家社保基金集中现身,持股量居前的是太阳纸业伟星股份广信股份,持股量分别是有10883.73万股、7314.01万股、4709.10万股。

  从持股比例看,社保基金持有比例最多的是诺思格,持股量占流通股比例为8.16%,其次是佰奥智能,社保基金持股比例为7.23%,持股比例居前的还有伟星股份儒竞科技西测测试等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有19只,社保基金持股量最多的是钒钛股份,共持有1.70亿股,云铝股份中国铝业等紧随其后,持股量分别为1.56亿股、1.26亿股。

  业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有227家,净利润增幅最高的是新强联,公司前三季共实现净利润6.64亿元,同比增幅为1939.50%,净利润同比增幅居前的还有*ST松发华正新材等,净利润分别增长1614.08%、1042.19%。

  以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有244只,创业板有86只,科创板有29只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、机械设备、基础化工行业,分别有39只、36只、34只个股上榜。

  市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均上涨0.03%,涨幅跑输沪指。具体个股看,北方长龙累计涨幅46.53%,表现最好,东方钽业大西洋等分别上涨41.39%、28.43%位居其后;跌幅最大的是果麦文化,累计下跌41.78%。(数据宝)

  社保基金重仓股排行榜

代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%) 行业
000629 钒钛股份 1 17000.01 -5.56 1.83 钢铁
000807 云铝股份 1 15578.72 不变 4.49 有色金属
601600 中国铝业 1 12553.10 1.67 0.95 有色金属
600048 保利发展 1 12394.77 19.08 1.04 房地产
002078 太阳纸业 3 10883.73 -27.98 3.92 轻工制造
600282 南钢股份 1 10400.00 0.97 1.69 钢铁
002532 天山铝业 1 10018.39 -3.26 2.43 有色金属
600176 中国巨石 2 8551.96 不变 2.14 建筑材料
600703 三安光电 1 8200.00 2.49 1.64 电子
002003 伟星股份 3 7314.01 1.61 7.19 纺织服饰
600998 九州通 1 7083.60 新进 1.40 医药生物
002129 TCL中环 1 7051.22 55.16 1.75 电力设备
600988 赤峰黄金 1 5743.52 42.80 3.45 有色金属
600968 海油发展 1 5516.06 不变 0.54 石油石化
002202 金风科技 2 5376.05 66.31 1.60 电力设备
601633 长城汽车 1 5350.00 4.82 0.86 汽车
000778 新兴铸管 1 5295.00 5.69 1.36 钢铁
600063 皖维高新 2 5059.00 86.33 2.45 基础化工
000682 东方电子 1 5000.00 8.70 3.73 电力设备
000060 中金岭南 1 4878.00 12.14 1.31 有色金属
600970 中材国际 1 4787.65 不变 2.13 建筑装饰
603599 广信股份 3 4709.10 277.97 5.17 基础化工
600901 江苏金租 1 4565.43 新进 0.79 非银金融
600233 圆通速递 1 4550.01 15.86 1.33 交通运输
601001 晋控煤业 3 4467.88 新进 2.67 煤炭
002064 华峰化学 2 4449.63 3.72 0.90 基础化工
600066 宇通客车 1 4425.38 不变 2.00 汽车
002318 久立特材 3 4241.12 32.46 4.44 钢铁
002271 东方雨虹 2 4227.09 11.43 2.21 建筑材料
600409 三友化工 2 4116.21 -15.46 1.99 基础化工
002430 杭氧股份 2 4064.59 41.93 4.16 基础化工
601058 赛轮轮胎 1 4009.34 不变 1.22 汽车
002410 广联达 1 3999.81 不变 2.52 计算机
000528 柳工 2 3989.15 68.14 1.96 机械设备
000902 新洋丰 1 3970.12 5.35 3.47 基础化工
601838 成都银行 1 3911.81 -14.75 0.92 银行
000729 燕京啤酒 1 3802.53 不变 1.52 食品饮料
300136 信维通信 1 3800.00 2.70 4.61 电子
600438 通威股份 1 3623.55 -43.03 0.80 电力设备
600989 宝丰能源 1 3517.53 4.50 0.48 基础化工
002601 龙佰集团 1 3470.45 不变 1.75 基础化工
002153 石基信息 1 3413.30 不变 2.13 计算机
002568 百润股份 2 3312.85 -4.07 4.58 食品饮料
300628 亿联网络 1 3310.99 13.76 4.56 通信
688036 传音控股 2 3271.84 -14.49 2.87 电子
002469 三维化学 2 3196.77 6.67 5.08 建筑装饰
000975 山金国际 1 3158.54 不变 1.25 有色金属
002126 银轮股份 3 3122.87 47.52 3.94 汽车
300002 神州泰岳 1 3081.69 新进 1.67 传媒
600323 瀚蓝环境 3 3076.52 -0.97 3.77 环保

(文章来源:证券时报网)