2025 年 11 月 5 日

社保基金长线坚守66只股(附股)

【来源:东方财富】

  财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金三季度末共现身616只股,其中,66股已连续持有超20个季度。

  作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报·数据宝统计,截至11月5日,公布三季报公司中,社保基金最新出现在616家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有304只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,203只社保基金持有期超过两年,华侨城A中南传媒等66只获社保基金连续持仓超5年。

  社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有58个季度,最新全国社保基金四一三组合,位列公司第七大流通股东,持股量合计为5760.01万股,占流通股比例为0.83%,社保基金持有期限较长的还有中南传媒华鲁恒升中原传媒等,已连续持有55、52、45个季度。

  社保基金连续持仓超5年的66只个股中,从三季度末社保基金持股量来看,常熟银行中国建筑三一重工等持股数量居前,社保基金分别持有2.11亿股、2.05亿股、1.78亿股。社保基金持股比例居前的有华鲁恒升常熟银行我武生物等,持股比例分别为6.52%、6.36%、5.39%。

  持仓变动来看,66只连续重仓股中,三季度末社保基金持股量环比增持的有24只,环比增仓幅度较大的有中原传媒宏发股份建发股份等,持股量增幅达101.65%、70.82%、58.68%。减持的有27只,减持幅度较大的有诚意药业老凤祥三只松鼠等,持股量降幅为64.17%、62.12%、61.30%。持股量保持不变的有15只。

  分行业来看,66只社保基金连续重仓股中,来自基础化工、医药生物、电子等行业的个股较为集中,分别有7只、7只、5只。其中,基础化工行业连续持有的个股有华鲁恒升扬农化工蓝晓科技等。医药生物行业连续持有的个股有我武生物众生药业艾德生物等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有48只,创业板有16只,科创板有2只。

  社保基金连续持有的66只个股中,从前三季业绩来看,净利润同比增长的有42只,净利润增幅较高的有万邦达杰普特厦门象屿,公司前三季净利润分别为2499.23万元、2.04亿元、16.33亿元,同比增幅为390.47%、97.30%、83.57%。净利润同比下降的有23只,降幅居前的有中旗股份华侨城A三友化工,净利润同比分别下降622.16%、85.76%、69.18%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年前三季净利润同比增长的有杰普特三一重工宇通客车等12只股。(数据宝)

  社保基金连续重仓股名单

代码 简称 连续持有期数 社保基金家数 持股量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%)
000069 华侨城A 58 1 5760.01 34.02 0.83
601098 中南传媒 55 1 1239.00 7.55 0.69
600426 华鲁恒升 52 4 13816.91 4.13 6.52
000719 中原传媒 45 3 1179.65 101.65 1.77
600486 扬农化工 44 2 2139.29 31.18 5.30
300357 我武生物 44 1 2608.11 不变 5.39
600642 申能股份 43 1 3051.04 -21.84 0.62
300055 万邦达 39 1 1599.27 不变 2.53
600057 厦门象屿 39 2 8389.55 31.30 3.83
300577 开润股份 35 1 646.28 不变 4.63
600741 华域汽车 35 1 2578.22 1.14 0.82
600176 中国巨石 35 2 8551.96 不变 2.14
002791 坚朗五金 34 1 492.61 不变 2.58
600031 三一重工 34 2 17822.40 3.98 2.10
300207 欣旺达 33 1 2300.76 -36.72 1.34
600612 老凤祥 32 1 537.28 -62.12 1.69
002867 周大生 32 1 725.80 -40.11 0.67
002317 众生药业 32 1 804.82 -48.35 1.06
002078 太阳纸业 31 3 10883.73 -27.98 3.92
601128 常熟银行 31 3 21095.92 -24.06 6.36
300487 蓝晓科技 30 1 494.99 不变 1.61
000726 鲁泰A 30 2 2344.63 57.25 3.98
600066 宇通客车 30 1 4425.38 不变 2.00
000778 新兴铸管 30 1 5295.00 5.69 1.36
300196 长海股份 29 1 258.79 -37.23 1.05
603337 杰克科技 29 1 370.43 -41.20 0.79
601928 凤凰传媒 29 1 1152.00 4.07 0.45
300628 亿联网络 29 1 3310.99 13.76 4.56
000848 承德露露 28 1 1340.00 -56.24 1.29
300685 艾德生物 27 1 311.18 -39.24 0.80
600820 隧道股份 27 1 3315.00 -2.64 1.05
603811 诚意药业 26 1 473.38 -64.17 1.45
002430 杭氧股份 26 2 4064.59 41.93 4.16
300783 三只松鼠 25 2 409.87 -61.30 1.46
300662 科锐国际 25 2 995.32 -19.49 5.07
002847 盐津铺子 24 1 171.28 不变 0.70
300395 菲利华 24 1 887.14 -16.94 1.73
000028 国药一致 24 2 1166.11 2.10 2.44
300408 三环集团 24 1 1550.00 13.97 0.83
002746 仙坛股份 24 1 1560.00 不变 2.20
600597 光明乳业 24 1 1845.00 不变 1.34
601636 旗滨集团 24 1 2758.27 不变 1.03
688036 传音控股 24 2 3271.84 -14.49 2.87
600153 建发股份 24 3 8372.22 58.68 2.89
002833 弘亚数控 23 1 346.00 -49.78 1.20
002884 凌霄泵业 23 1 990.02 不变 3.63
601058 赛轮轮胎 23 1 4009.34 不变 1.22
601633 长城汽车 23 1 5350.00 4.82 0.86
601877 正泰电器 23 2 5719.49 -34.25 2.66
300832 新产业 22 1 1700.01 -12.82 2.49

(文章来源:证券时报网)