2026 年 2 月 6 日

融资客看好6股 买入占成交比例超三成

【来源:东方财富】

  融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月31日共有3755只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有三花智控,买入额为33.93亿元;中国卫星买入额为24.09亿元;中际旭创买入额为23.31亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

  12月31日融资买入占成交额居前个股

证券代码 证券简称 融资买入额(万元) 成交金额(万元) 融资买入占比(%) 涨跌幅(%)
600790 轻纺城 1295.98 2811.86 46.09 0.52
000993 闽东电力 10676.03 26191.06 40.76 1.61
600073 光明肉业 1832.29 5172.36 35.42 -0.31
603301 振德医疗 5336.54 15818.60 33.74 -0.35
688621 阳光诺和 4511.96 13995.28 32.24 -3.16
301580 爱迪特 1316.75 4303.72 30.60 -0.99
000030 富奥股份 1346.30 4493.38 29.96 -0.17
000915 华特达因 2486.60 8900.86 27.94 0.12
688028 沃尔德 23561.01 85513.94 27.55 -0.66
600299 安迪苏 1306.44 4755.11 27.47 -0.44
000828 东莞控股 1172.45 4286.47 27.35 -0.19
600929 雪天盐业 1285.34 4847.04 26.52 0.71
601975 招商南油 5619.46 21563.77 26.06 -0.98
000900 现代投资 928.18 3593.88 25.83 0.00
002929 润建股份 3303.02 12933.56 25.54 0.33
688628 优利德 675.41 2658.67 25.40 0.09
002832 比音勒芬 1997.67 7887.43 25.33 -0.93
301096 百诚医药 4169.76 16504.76 25.26 -1.06
600626 申达股份 7601.70 30265.23 25.12 10.02
002768 国恩股份 3123.75 12445.17 25.10 -0.42
688106 金宏气体 2001.56 8130.03 24.62 0.46
688335 复洁科技 2168.87 8863.18 24.47 0.63
688783 西安奕材-U 6078.53 25075.45 24.24 3.21
301045 天禄科技 966.33 3988.22 24.23 -0.15
600251 冠农股份 1320.72 5456.25 24.21 0.44
601878 浙商证券 7866.59 32890.45 23.92 -0.37
688681 科汇股份 712.76 3020.18 23.60 0.92
688768 容知日新 870.80 3695.39 23.56 0.91
600452 涪陵电力 3744.03 16149.75 23.18 -0.43
601990 南京证券 4165.80 17973.55 23.18 -1.25

(文章来源:证券时报网)