2026 年 2 月 21 日

1月26日72只基金净值增长超5%

【来源:东方财富】

  股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占32.56%,72只基金回报超5%,98只基金净值回撤超5%。

  上证指数昨日下跌0.09%,报收4132.61点,深证成指下跌0.85%,创业板指下跌0.91%,科创50指数下跌1.35%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、石油石化、煤炭等,分别上涨4.57%、3.18%、2.07%。跌幅居前的有国防军工、汽车、社会服务等,分别下跌4.47%、2.31%、2.30%。

  证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,1月26日算术平均净值增长率-0.50%,净值增长率为正的占32.56%,其中,净值增长率超5%的有72只,前海开源金银珠宝混合A净值增长率为8.76%,回报率居首,紧随其后的是前海开源金银珠宝混合C、山证资管精选行业混合发起式A、山证资管精选行业混合发起式C等,净值增长率分别为8.75%、8.70%、8.70%。

  统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有11只基金属于万家基金,国泰基金、华夏基金等分别有7只、6只基金上榜。

  基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源金银珠宝混合A属于灵活配置型,净值增长率超5%的基金中,有30只基金属于指数股票型,19只基金属于偏股型,18只基金属于灵活配置型。

  净值回撤基金中,回撤幅度超5%的有98只,回撤幅度最大的是广发中证卫星产业ETF,基金净值下滑7.35%,回撤幅度居前的还有易方达中证卫星产业ETF、富国中证卫星产业ETF、招商中证卫星产业ETF等,回撤幅度分别为7.34%、7.34%、7.32%。(数据宝)

  1月26日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 1月26日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
001302 前海开源金银珠宝混合A 3.6140 8.76 灵活配置型 前海开源基金
002207 前海开源金银珠宝混合C 3.5310 8.75 灵活配置型 前海开源基金
018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.4666 8.70 偏股型 山证上海资产管理
018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.4792 8.70 偏股型 山证上海资产管理
673071 西部利得新动力混合A 2.5821 8.26 灵活配置型 西部利得基金
673073 西部利得新动力混合C 2.5258 8.26 灵活配置型 西部利得基金
001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.5506 7.92 灵活配置型 华富基金
001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.4774 7.91 灵活配置型 华富基金
671010 西部利得策略优选混合A 1.4070 7.49 偏股型 西部利得基金
011060 西部利得策略优选混合C 1.3660 7.39 偏股型 西部利得基金
673040 西部利得行业主题优选混合A 1.7524 7.23 灵活配置型 西部利得基金
517520 黄金股ETF 2.7985 7.23 指数股票型 永赢基金
673043 西部利得行业主题优选混合C 1.4957 7.23 灵活配置型 西部利得基金
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2046 7.18 指数股票型 国泰基金
159315 黄金股ETF基金 2.2852 7.16 指数股票型 工银瑞信基金
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1331 7.15 指数股票型 华安基金
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2.2483 7.13 指数股票型 平安基金
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3.0390 7.12 指数股票型 华夏基金
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.6124 6.60 指数股票型 永赢基金
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.6279 6.60 指数股票型 永赢基金
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.9390 6.54 灵活配置型 大成基金
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.9590 6.53 灵活配置型 大成基金
021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.3473 6.51 指数股票型 南方基金
021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.3413 6.51 指数股票型 南方基金
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2.3023 6.45 指数股票型 易方达基金
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2.2947 6.44 指数股票型 易方达基金
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.1838 6.27 指数股票型 中欧基金
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.1787 6.27 指数股票型 中欧基金
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 2.0286 6.23 指数股票型 华夏基金
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 2.0219 6.22 指数股票型 华夏基金

  1月26日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 1月26日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
512630 广发中证卫星产业ETF 1.6853 -7.35 指数股票型 广发基金
563530 易方达中证卫星产业ETF 1.6754 -7.34 指数股票型 易方达基金
563230 富国中证卫星产业ETF 1.6862 -7.34 指数股票型 富国基金
159218 招商中证卫星产业ETF 2.0500 -7.32 指数股票型 招商基金
563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.2614 -7.30 指数股票型 鹏华基金
000690 前海开源大海洋混合 2.4390 -7.19 灵活配置型 前海开源基金
024749 博时中证卫星产业指数C 1.4588 -7.07 指数股票型 博时基金
024748 博时中证卫星产业指数A 1.4594 -7.06 指数股票型 博时基金
026544 平安中证卫星产业指数E 1.3829 -7.05 指数股票型 平安基金
025490 平安中证卫星产业指数A 1.3829 -7.05 指数股票型 平安基金
025491 平安中证卫星产业指数C 1.3817 -7.05 指数股票型 平安基金
159206 卫星ETF 1.9846 -6.72 指数股票型 永赢基金
159283 南方中证通用航空主题ETF 1.2933 -6.53 指数股票型 南方基金
563870 鹏华中证通用航空主题ETF 0.9888 -6.50 指数股票型 鹏华基金
019144 东财景气驱动混合发起式C 1.8155 -6.49 偏股型 东财基金
009854 中加优势企业混合C 2.0134 -6.49 偏股型 中加基金
561660 平安中证通用航空主题ETF 1.3746 -6.48 指数股票型 平安基金
019143 东财景气驱动混合发起式A 1.8381 -6.48 偏股型 东财基金
009853 中加优势企业混合A 2.1080 -6.48 偏股型 中加基金
563320 通用航空 1.2525 -6.42 指数股票型 华泰柏瑞基金
019412 长城新兴产业混合C 2.7558 -6.32 灵活配置型 长城基金
000976 长城新兴产业混合A 2.7957 -6.32 灵活配置型 长城基金
013386 澳优势价值混合C 0.8782 -6.23 偏股型 信达澳亚基金
013385 澳优势价值混合A 0.9079 -6.22 偏股型 信达澳亚基金
013394 信澳价值精选混合C 0.9307 -6.20 偏股型 信达澳亚基金
013393 信澳价值精选混合A 0.9630 -6.20 偏股型 信达澳亚基金
025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3106 -6.18 指数股票型 南方基金
025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3112 -6.18 指数股票型 南方基金
024790 鑫元产业机遇混合A 1.0816 -6.10 偏股型 鑫元基金
024791 鑫元产业机遇混合C 1.0801 -6.10 偏股型 鑫元基金

(文章来源:证券时报网)