强势股追踪 主力资金连续5日净流入109股
【来源:东方财富】
证券时报·数据宝统计,截至3月11日收盘,深沪北共109只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。可孚医疗连续13日主力资金净流入,排名第一;格林达等连续9日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,宁德时代主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入49.59亿元,阳光电源紧随其后,5天累计净流入30.43亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,节能风电占比排名居首,该股近5日上涨24.38%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 5 | 49.59 | 6.97 | 17.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 5 | 30.43 | 5.28 | 14.94 |
| 002709 | 天赐材料 | 5 | 19.00 | 8.68 | 20.32 |
| 601668 | 中国建筑 | 5 | 8.08 | 9.72 | 3.22 |
| 601016 | 节能风电 | 5 | 8.07 | 11.87 | 24.38 |
| 300033 | 同花顺 | 5 | 7.84 | 6.47 | 4.29 |
| 000425 | 徐工机械 | 7 | 7.64 | 9.25 | 1.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 7 | 7.48 | 10.06 | 0.86 |
| 603588 | 高能环境 | 6 | 6.31 | 8.89 | 21.62 |
| 688411 | 海博思创 | 5 | 4.93 | 5.84 | 21.08 |
| 301606 | 绿联科技 | 5 | 4.73 | 9.37 | 29.96 |
| 002667 | 威领股份 | 8 | 3.72 | 5.66 | 55.49 |
| 301150 | 中一科技 | 5 | 3.58 | 8.03 | 26.92 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6 | 3.42 | 6.49 | 1.03 |
| 000555 | 神州信息 | 5 | 2.59 | 4.26 | 13.80 |
| 600869 | 远东股份 | 5 | 2.48 | 3.99 | 12.69 |
| 301087 | 可孚医疗 | 13 | 2.42 | 9.44 | 6.51 |
| 002796 | 世嘉科技 | 5 | 2.35 | 3.44 | 27.21 |
| 300461 | 田中精机 | 6 | 2.21 | 8.31 | 8.65 |
| 600299 | 安迪苏 | 6 | 2.14 | 6.10 | 22.57 |
| 002311 | 海大集团 | 6 | 1.99 | 7.26 | 1.83 |
| 002294 | 信立泰 | 5 | 1.89 | 7.71 | 14.87 |
| 688035 | 德邦科技 | 5 | 1.84 | 5.80 | 4.39 |
| 603826 | 坤彩科技 | 6 | 1.53 | 6.29 | 21.37 |
| 601328 | 交通银行 | 5 | 1.38 | 2.70 | 1.95 |
| 600513 | 联环药业 | 7 | 1.37 | 4.92 | 13.93 |
| 000677 | 恒天海龙 | 6 | 1.35 | 9.74 | 20.21 |
| 688059 | 华锐精密 | 5 | 1.29 | 5.90 | 11.95 |
| 301093 | 华兰股份 | 5 | 1.27 | 5.96 | 11.49 |
| 301327 | 华宝新能 | 7 | 1.25 | 6.35 | 14.07 |
(文章来源:证券时报网)
