2026 年 3 月 28 日

【来源:东方财富】

  3月12日恒生指数下跌0.70%,报收25716.76点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入112.83亿港元。

  证券时报·数据宝统计,3月12日港股通全天合计成交金额为1134.67亿港元,成交净买入112.83亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额726.59亿港元,成交净买入61.50亿港元;深市港股通成交金额408.08亿港元,成交净买入51.32亿港元。

  成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,山东墨龙成交额为50.10亿港元,成交金额居首;其次是盈富基金中国海洋石油,成交金额分别为40.12亿港元、35.37亿港元。以净买卖金额统计,盈富基金净买入额为39.80亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌0.23%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出9.83亿港元,收盘股价下跌1.00%。

  深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中国海洋石油,成交金额39.20亿港元;其次是腾讯控股山东墨龙,成交金额分别为27.18亿港元、15.26亿港元。以净买卖金额统计,有9只股为净买入,净买入金额最多的是盈富基金,净买入7.21亿港元,该股收盘下跌0.23%。净卖出金额最多的是阿里巴巴-W,净卖出0.41亿港元,收盘股价下跌1.20%。(数据宝)

  3月12日港股通成交活跃股

代码 简称 类型 成交金额(万港元) 成交净买入(万港元) 日涨跌幅(%)
00568 山东墨龙 港股通(沪) 501006.84 1728.09 2.36
02800 盈富基金 港股通(沪) 401220.11 398007.02 -0.23
00883 中国海洋石油 港股通(深) 392032.00 65733.31 3.71
00883 中国海洋石油 港股通(沪) 353668.18 58067.38 3.71
00700 腾讯控股 港股通(沪) 342171.37 -98323.11 -1.00
06869 长飞光纤光缆 港股通(沪) 273324.51 6511.08 -3.54
00700 腾讯控股 港股通(深) 271805.00 50355.08 -1.00
09988 阿里巴巴-W 港股通(沪) 234022.69 -38826.63 -1.20
02473 喜相逢集团 港股通(沪) 167954.94 4320.38 39.82
00568 山东墨龙 港股通(深) 152588.00 2598.51 2.36
09988 阿里巴巴-W 港股通(深) 145057.00 -4109.07 -1.20
06869 长飞光纤光缆 港股通(深) 133589.00 5551.10 -3.54
00981 中芯国际 港股通(沪) 129724.87 3628.24 -1.02
02208 金风科技 港股通(沪) 106953.95 -3486.31 7.18
01347 华虹半导体 港股通(沪) 104657.57 -18289.15 3.54
01347 华虹半导体 港股通(深) 96073.00 21610.03 3.54
00981 中芯国际 港股通(深) 92944.00 28038.18 -1.02
02800 盈富基金 港股通(深) 72333.00 72124.64 -0.23
09868 小鹏汽车-W 港股通(深) 52509.00 12596.81 4.39
02473 喜相逢集团 港股通(深) 49642.00 635.47 39.82

(文章来源:证券时报网)