2026 年 3 月 20 日

杠杆资金大手笔净买入的科创板股曝光

【来源:东方财富】

  科创板融资余额环比前一日增加10.65亿元,其中,63股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有佰维存储寒武纪芯原股份等股。

  证券时报·数据宝统计显示,截至3月18日,科创板两融余额合计2946.03亿元,较上一交易日增加11.12亿元,其中,融资余额合计2934.67亿元,较上一交易日增加10.65亿元。

  科创板股中,最新融资余额超亿元的有512只,其中,融资余额在10亿元以上的有64只,融资余额在5000万元至1亿元的有64只,融资余额低于5000万元的有22只。

  与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有294只,融资净买入超千万元的共有63只,融资净买入在500万元至1000万元的有44只,融资净买入在100万元至500万元的有112只,融资净买入不足百万元的有75只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有48只,减少金额居前的有澜起科技、优刻得、盛科通信等,融资余额分别减少1.23亿元、1.09亿元、6275.98万元。

  融资净买入金额最多的是佰维存储,该股最新融资余额57.59亿元,环比上一日增加2.88亿元,该股当日上涨9.46%,融资净买入金额居前的还有寒武纪芯原股份海光信息等,净买入金额分别为1.76亿元、1.58亿元、1.42亿元。

  获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨3.07%,涨幅居前的有欧林生物安路科技佰维存储等,分别上涨15.06%、11.98%、9.46%,跌幅居前的有金宏气体华恒生物晶科能源等,跌幅分别为4.29%、4.03%、3.24%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子电力设备、机械设备等行业最为集中,分别有35只、8只、6只个股上榜。

  上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.22%,融资余额占比最高的是华海诚科,该股最新融资余额为6.68亿元,占流通市值的比例为9.79%,融资余额占比较高的还有长阳科技、沐曦股份、恒坤新材,占比分别为9.47%、7.96%、7.96%。(数据宝)

  融资净买入居前的科创板股

代码 简称 最新融资余额(万元) 环比增减金额(万元) 环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688525 佰维存储 575928.25 28774.14 5.26 9.46
688256 寒武纪 1570419.51 17583.71 1.13 -1.30
688521 芯原股份 260284.49 15806.11 6.47 1.76
688041 海光信息 638297.87 14216.41 2.28 1.90
688981 中芯国际 1193227.49 11493.46 0.97 0.55
688111 金山办公 473742.54 9396.68 2.02 0.07
688766 普冉股份 115636.36 7231.32 6.67 6.80
688403 汇成股份 92053.49 5957.53 6.92 3.76
688166 博瑞医药 146394.08 5493.04 3.90 9.05
688388 嘉元科技 95096.19 5369.10 5.98 2.45
688072 拓荆科技 109386.39 5351.93 5.14 3.33
688270 臻镭科技 154319.60 5327.46 3.58 7.35
688777 中控技术 199481.28 4938.74 2.54 3.94
688110 东芯股份 317446.73 4740.39 1.52 2.18
688802 沐曦股份 82289.77 4568.86 5.88 1.77
688809 强一股份 50133.41 4402.29 9.63 7.26
688048 长光华芯 142244.90 4294.03 3.11 2.49
688498 源杰科技 125763.03 4262.77 3.51 7.08
688099 晶晨股份 131603.68 4028.45 3.16 1.99
688123 聚辰股份 111114.53 3927.73 3.66 6.88
688472 阿特斯 115289.43 3863.23 3.47 2.94
688343 云天励飞 183332.48 3810.94 2.12 3.58
688257 新锐股份 99314.88 3644.56 3.81 1.08
688223 晶科能源 167467.46 3279.24 2.00 -3.24
688629 华丰科技 149477.80 3221.97 2.20 7.75
688027 国盾量子 198011.69 3108.30 1.59 2.79
688234 天岳先进 133916.67 2573.24 1.96 0.22
688249 晶合集成 160226.80 2555.20 1.62 1.67
688107 安路科技 22041.47 2434.49 12.42 11.98
688627 精智达 83632.93 2331.78 2.87 4.76
688106 金宏气体 52536.99 2019.06 4.00 -4.29
688535 华海诚科 66802.59 2012.41 3.11 5.53
688183 生益电子 144025.72 1930.47 1.36 3.07
688205 德科立 108080.65 1929.88 1.82 7.34
688311 盟升电子 27612.84 1817.73 7.05 5.12
688319 欧林生物 61041.79 1811.21 3.06 15.06
688717 艾罗能源 27362.23 1707.56 6.66 -2.78
688690 纳微科技 42576.77 1615.04 3.94 1.43
688700 东威科技 59889.18 1558.19 2.67 6.02
688049 炬芯科技 58740.18 1545.02 2.70 -0.20
688349 三一重能 19982.23 1458.24 7.87 -2.44
688409 富创精密 30858.64 1440.38 4.90 1.10
688325 赛微微电 48441.76 1362.39 2.89 5.78
688727 恒坤新材 21508.23 1355.41 6.73 3.40
688449 联芸科技 60265.20 1325.20 2.25 7.27
688733 壹石通 35216.82 1266.66 3.73 0.65
688380 中微半导 42315.53 1259.73 3.07 7.96
688035 德邦科技 38709.48 1257.65 3.36 2.62
688091 上海谊众 58085.55 1249.20 2.20 2.04
688433 华曙高科 34894.88 1242.71 3.69 -1.80
688372 伟测科技 72100.85 1171.67 1.65 5.01
688425 铁建重工 55718.52 1164.10 2.13 -0.76
688248 南网科技 33389.29 1155.82 3.59 3.41
688239 航宇科技 50143.61 1147.68 2.34 2.96
688126 沪硅产业 160956.29 1114.95 0.70 -0.11
688052 纳芯微 85677.86 1080.93 1.28 -0.85
688147 微导纳米 51573.59 1065.56 2.11 1.61
688120 华海清科 78865.96 1064.45 1.37 2.30
688639 华恒生物 41423.82 1047.50 2.59 -4.03
688538 和辉光电 54238.96 1041.25 1.96 -0.41
688299 长阳科技 49073.52 1029.61 2.14 1.92
688679 通源环境 35210.38 1014.01 2.97 2.96
688636 智明达 38887.65 1000.80 2.64 3.99

(文章来源:证券时报网)