融资客控盘比例超一成个股(附名单)
【来源:东方财富】
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.62%,73股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,3月20日市场融资余额为26148.43亿元,占A股流通市值的比例为2.62%。两融标的股中,共有73只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%的有1205只,占比在1%~5%的有2228只,占比不超过1%的有284只。
融资余额占流通市值比例最高的是福建水泥,该股最新融资余额为4.18亿元,占流通市值比例达16.08%,其次是天马科技、信凯科技等,融资余额占流通市值比例分别为15.81%、14.47%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助涨助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为70.02亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为46.91亿元,融资余额占比最高的福建水泥最新流通市值为26.03亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有39只、科创板有8只、主板有26只。行业分布上,这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、汽车、机械设备行业,分别有11只、9只、7只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600802 | 福建水泥 | 41841.53 | 16.08 | -1.73 | 建筑材料 |
| 603668 | 天马科技 | 102115.65 | 15.81 | -3.18 | 农林牧渔 |
| 001335 | 信凯科技 | 14724.82 | 14.47 | -2.01 | 基础化工 |
| 301295 | 美硕科技 | 13497.23 | 14.40 | -4.61 | 电力设备 |
| 301285 | 鸿日达 | 83822.35 | 13.69 | 2.54 | 电子 |
| 603175 | 超颖电子 | 51908.23 | 13.53 | -4.84 | 电子 |
| 002745 | 木林森 | 123018.06 | 13.47 | 0.12 | 电子 |
| 300131 | 英唐智控 | 188805.10 | 13.13 | 2.22 | 电子 |
| 301560 | 众捷汽车 | 11425.29 | 13.04 | -5.65 | 汽车 |
| 603391 | 力聚热能 | 19829.57 | 12.89 | -3.84 | 机械设备 |
| 300804 | 广康生化 | 16279.78 | 12.73 | 1.02 | 基础化工 |
| 000926 | 福星股份 | 42395.75 | 12.71 | -3.64 | 房地产 |
| 300648 | 星云股份 | 89864.60 | 12.54 | -0.81 | 电力设备 |
| 603193 | 润本股份 | 27563.03 | 12.37 | -1.64 | 美容护理 |
| 001360 | 南矿集团 | 21135.23 | 12.34 | -2.15 | 机械设备 |
| 002521 | 齐峰新材 | 43640.25 | 12.30 | -0.70 | 轻工制造 |
| 688507 | 索辰科技 | 53884.84 | 12.30 | -4.09 | 计算机 |
| 300841 | 康华生物 | 83518.47 | 12.00 | -2.03 | 医药生物 |
| 301263 | 泰恩康 | 94196.41 | 11.78 | -1.38 | 医药生物 |
| 300109 | 新开源 | 91717.18 | 11.72 | -4.81 | 基础化工 |
| 300784 | 利安科技 | 9713.64 | 11.70 | -2.74 | 电子 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 35174.95 | 11.65 | -2.83 | 汽车 |
| 300872 | 天阳科技 | 82381.30 | 11.58 | -5.97 | 计算机 |
| 301280 | 珠城科技 | 24709.26 | 11.50 | -1.87 | 家用电器 |
| 600133 | 东湖高新 | 108369.41 | 11.43 | -3.47 | 环保 |
| 300182 | 捷成股份 | 152676.48 | 11.42 | -3.58 | 传媒 |
| 002912 | 中新赛克 | 51721.72 | 11.39 | -3.52 | 计算机 |
| 300938 | 信测标准 | 72067.58 | 11.39 | -4.44 | 社会服务 |
| 002075 | 沙钢股份 | 124424.72 | 11.39 | -1.97 | 钢铁 |
| 688720 | 艾森股份 | 41008.31 | 11.31 | -2.49 | 电子 |
| 301567 | 贝隆精密 | 10386.98 | 11.24 | -2.55 | 电子 |
| 300323 | 华灿光电 | 108137.25 | 11.22 | 1.67 | 电子 |
| 301160 | 翔楼新材 | 48352.02 | 11.12 | -4.25 | 钢铁 |
| 300978 | 东箭科技 | 23917.83 | 10.94 | -2.97 | 汽车 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1111179.95 | 10.85 | -1.82 | 汽车 |
| 002675 | 东诚药业 | 104147.50 | 10.83 | -0.54 | 医药生物 |
| 600448 | 华纺股份 | 21512.68 | 10.81 | -4.24 | 纺织服饰 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 36268.13 | 10.80 | -4.52 | 机械设备 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 64658.63 | 10.74 | -1.72 | 汽车 |
| 000012 | 南玻A | 95313.24 | 10.69 | -1.73 | 建筑材料 |
| 603409 | 汇通控股 | 14165.13 | 10.67 | -4.10 | 汽车 |
| 300315 | 掌趣科技 | 138087.27 | 10.67 | -3.65 | 传媒 |
| 300681 | 英搏尔 | 53255.27 | 10.66 | -1.64 | 汽车 |
| 688621 | 阳光诺和 | 71916.80 | 10.66 | -1.37 | 医药生物 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 13767.70 | 10.54 | -2.03 | 基础化工 |
| 301042 | 安联锐视 | 63028.49 | 10.48 | -1.00 | 计算机 |
| 301397 | 溯联股份 | 21653.79 | 10.48 | -4.79 | 汽车 |
| 002783 | 凯龙股份 | 44019.87 | 10.47 | -2.46 | 基础化工 |
| 300099 | 尤洛卡 | 56196.77 | 10.46 | -1.81 | 机械设备 |
| 300130 | 新国都 | 106938.99 | 10.44 | -3.20 | 计算机 |
| 301591 | 肯特股份 | 14467.61 | 10.43 | -4.58 | 基础化工 |
| 603276 | 恒兴新材 | 13012.94 | 10.43 | -3.90 | 基础化工 |
| 688592 | 司南导航 | 16940.31 | 10.39 | -3.93 | 通信 |
| 603045 | 福达合金 | 42093.68 | 10.38 | -3.54 | 有色金属 |
| 000628 | 高新发展 | 99334.54 | 10.32 | -6.13 | 建筑装饰 |
| 300725 | 药石科技 | 74033.93 | 10.31 | -3.54 | 医药生物 |
| 300928 | 华安鑫创 | 16698.72 | 10.31 | -4.18 | 汽车 |
| 300355 | 蒙草生态 | 52152.97 | 10.30 | -2.26 | 建筑装饰 |
| 301027 | 华蓝集团 | 26741.97 | 10.24 | -8.15 | 建筑装饰 |
| 688535 | 华海诚科 | 66054.43 | 10.24 | -6.46 | 电子 |
| 301361 | 众智科技 | 12310.07 | 10.19 | -2.17 | 电力设备 |
| 688598 | 金博股份 | 51055.25 | 10.17 | -2.41 | 电力设备 |
| 001309 | 德明利 | 542510.86 | 10.17 | -3.91 | 电子 |
| 300925 | 法本信息 | 65806.88 | 10.16 | -5.51 | 计算机 |
| 300991 | 创益通 | 50086.31 | 10.11 | -5.12 | 电子 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 16984.20 | 10.11 | -2.88 | 纺织服饰 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 44689.00 | 10.10 | -3.26 | 国防军工 |
| 301070 | 开勒股份 | 38847.64 | 10.07 | -3.09 | 机械设备 |
| 301315 | 威士顿 | 18482.72 | 10.03 | -4.19 | 计算机 |
| 000917 | 电广传媒 | 137986.51 | 10.02 | -2.61 | 传媒 |
| 300497 | 富祥药业 | 66016.53 | 10.01 | -0.66 | 医药生物 |
| 688623 | 双元科技 | 17399.98 | 10.01 | -2.60 | 机械设备 |
| 300151 | 昌红科技 | 60110.84 | 10.00 | -5.06 | 机械设备 |
| 301533 | 威马农机 | 9185.60 | 9.99 | -2.85 | 机械设备 |
| 002438 | 江苏神通 | 77745.68 | 9.99 | -6.00 | 机械设备 |
| 301600 | 慧翰股份 | 33462.96 | 9.97 | -1.95 | 计算机 |
| 300629 | 新劲刚 | 51065.72 | 9.96 | -4.25 | 国防军工 |
| 300980 | 祥源新材 | 31960.13 | 9.95 | -3.29 | 基础化工 |
| 601061 | 中信金属 | 60256.74 | 9.91 | -2.02 | 商贸零售 |
| 688631 | 莱斯信息 | 37747.55 | 9.90 | -3.89 | 计算机 |
| 600201 | 生物股份 | 160452.66 | 9.89 | -1.55 | 农林牧渔 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 13594.27 | 9.88 | 3.27 | 轻工制造 |
| 688543 | 国科军工 | 73269.70 | 9.87 | -3.32 | 国防军工 |
| 688716 | 中研股份 | 23052.78 | 9.86 | -2.93 | 基础化工 |
| 301002 | 崧盛股份 | 29073.25 | 9.86 | -3.02 | 电力设备 |
| 000766 | 通化金马 | 187738.35 | 9.86 | -3.10 | 医药生物 |
| 688308 | 欧科亿 | 128984.46 | 9.81 | -2.70 | 机械设备 |
| 603275 | 众辰科技 | 17655.59 | 9.80 | -3.26 | 机械设备 |
| 301588 | 美新科技 | 17486.59 | 9.79 | -4.17 | 轻工制造 |
| 688755 | 汉邦科技 | 6630.84 | 9.76 | -1.43 | 医药生物 |
| 688197 | 首药控股-U | 22836.46 | 9.74 | -7.03 | 医药生物 |
| 688299 | 长阳科技 | 48716.22 | 9.74 | -0.23 | 电子 |
| 301388 | 欣灵电气 | 9510.64 | 9.72 | 1.13 | 电力设备 |
| 300469 | 信息发展 | 153549.91 | 9.71 | -5.66 | 计算机 |
| 301489 | 思泉新材 | 81394.43 | 9.70 | -3.03 | 电子 |
| 300709 | 精研科技 | 56444.84 | 9.70 | -2.06 | 电子 |
| 603091 | 众鑫股份 | 22449.53 | 9.68 | -2.47 | 轻工制造 |
| 002607 | 中公教育 | 131636.81 | 9.66 | -2.55 | 社会服务 |
| 301259 | 艾布鲁 | 30513.75 | 9.64 | -5.66 | 环保 |
| 300353 | 东土科技 | 106277.93 | 9.63 | -2.47 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
