杠杆资金加仓北交所股票名单
【来源:东方财富】
截至10月15日,北交所融资融券余额合计75.73亿元,较前一交易日增加1451.69万元,其中,融资余额75.73亿元,较前一交易日增加1456.23万元,为连续3个交易日增加;融券余额为21.92万元,较前一交易日减少4.55万元。
证券时报·数据宝统计显示,截至10月15日,北交所股票中,融资余额居前的为曙光数创、锦波生物、贝特瑞,最新融资余额分别为3.59亿元、3.58亿元、3.33亿元,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为1.31%,最新融资余额占流通市值比例居前的有巨能股份、奥迪威、海达尔等,占比分别为4.39%、4.26%、3.74%。
北交所股票中,10月15日共有106只股获融资净买入,净买入金额在500万元以上的有10只,科润智控融资净买入额居首,当日净买入1978.68万元,其次是灵鸽科技、奥迪威,融资净买入金额分别为1490.99万元、1141.56万元,融资净买入金额居前的还有万通液压、戈碧迦、海希通讯等。融资净卖出金额居前的股票为锦波生物、同惠电子、贝特瑞等,融资净卖出金额分别为768.51万元、730.47万元、628.73万元。
分行业统计,获融资净买入超500万元的北交所股票中,电子、机械设备、汽车等行业最为集中,分别有3只、3只、2只个股上榜。
市场表现方面,10月15日获融资净买入超500万元个股平均上涨5.21%,涨幅居前的有万通液压、易实精密、科润智控,分别上涨21.67%、10.05%、9.86%。
活跃度来看,获融资净买入超500万元个股10月15日加权平均换手率为7.83%,换手率居前的有科润智控、万通液压、灵鸽科技等,日换手率分别为20.66%、14.02%、13.30%,当日北交所股票日均换手率为2.97%。(数据宝)
10月15日融资余额增加居前的北交所股票
代码 | 简称 | 10月15日涨跌幅(%) | 最新融资余额(万元) | 较上一日增加(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
920062 | 科润智控 | 9.86 | 4537.83 | 1978.68 | 2.72 | 电力设备 |
920284 | 灵鸽科技 | -1.18 | 8790.22 | 1490.99 | 2.97 | 机械设备 |
920491 | 奥迪威 | 2.45 | 15867.71 | 1141.56 | 4.26 | 电子 |
920839 | 万通液压 | 21.67 | 5227.87 | 1101.15 | 1.34 | 机械设备 |
920438 | 戈碧迦 | 2.51 | 11130.81 | 974.50 | 1.84 | 电子 |
920405 | 海希通讯 | 3.73 | 7999.75 | 925.04 | 3.35 | 机械设备 |
920270 | 天铭科技 | 1.77 | 1367.80 | 738.56 | 0.86 | 汽车 |
920029 | 开发科技 | 0.22 | 7141.63 | 721.26 | 2.36 | 电力设备 |
920357 | 雅葆轩 | 1.04 | 2495.76 | 601.04 | 2.07 | 电子 |
920221 | 易实精密 | 10.05 | 1526.52 | 515.81 | 1.22 | 汽车 |
920978 | 开特股份 | 13.14 | 6125.45 | 461.90 | 1.33 | 汽车 |
920225 | 利通科技 | 6.72 | 7923.41 | 430.87 | 3.35 | 基础化工 |
920971 | 天马新材 | 1.20 | 7140.23 | 395.25 | 2.10 | 基础化工 |
920371 | 欧福蛋业 | -1.73 | 1951.36 | 377.16 | 0.93 | 农林牧渔 |
920047 | 诺思兰德 | 1.58 | 5124.04 | 263.09 | 1.16 | 医药生物 |
920790 | 联迪信息 | 0.14 | 2221.98 | 243.79 | 0.97 | 计算机 |
920245 | 威博液压 | 5.94 | 1107.45 | 198.50 | 0.92 | 机械设备 |
920505 | 九菱科技 | -1.43 | 2654.12 | 176.54 | 1.18 | 机械设备 |
920190 | 雷神科技 | 1.02 | 3862.09 | 161.56 | 1.41 | 计算机 |
920768 | 拾比佰 | 1.69 | 919.81 | 153.95 | 0.91 | 家用电器 |
920953 | 国子软件 | 5.14 | 3746.68 | 146.87 | 1.58 | 计算机 |
920566 | 梓橦宫 | 2.65 | 3100.03 | 144.66 | 2.23 | 医药生物 |
920571 | 国航远洋 | -5.59 | 4965.86 | 136.48 | 1.71 | 交通运输 |
920694 | 中裕科技 | 1.09 | 1600.59 | 120.66 | 1.31 | 基础化工 |
920833 | 美心翼申 | 0.85 | 2456.61 | 120.09 | 1.95 | 机械设备 |
920394 | 民士达 | -1.55 | 9522.91 | 115.62 | 1.54 | 轻工制造 |
920826 | 盖世食品 | 0.07 | 2536.65 | 110.70 | 3.15 | 食品饮料 |
920351 | 华光源海 | -5.87 | 1419.59 | 109.43 | 1.44 | 交通运输 |
920786 | 骑士乳业 | 0.38 | 2516.87 | 109.03 | 1.69 | 食品饮料 |
920807 | 奔朗新材 | -2.14 | 3437.91 | 101.33 | 1.45 | 机械设备 |
920418 | 苏轴股份 | 2.67 | 6985.77 | 98.59 | 1.51 | 汽车 |
920368 | 连城数控 | 0.90 | 11165.17 | 96.09 | 1.65 | 电力设备 |
920017 | 星昊医药 | 6.12 | 3508.50 | 89.86 | 1.44 | 医药生物 |
920007 | 酉立智能 | 0.72 | 694.42 | 87.09 | 0.90 | 电力设备 |
920247 | 华密新材 | 6.32 | 3410.36 | 84.28 | 0.99 | 汽车 |
920122 | 中纺标 | 0.18 | 1673.88 | 80.52 | 1.18 | 社会服务 |
920422 | 润普食品 | -0.54 | 1134.70 | 75.74 | 1.17 | 基础化工 |
920576 | 天力复合 | 0.35 | 2328.08 | 75.20 | 0.69 | 有色金属 |
920871 | 派特尔 | 1.61 | 786.16 | 74.60 | 1.01 | 汽车 |
920077 | 吉林碳谷 | 1.00 | 5380.76 | 72.73 | 1.20 | 基础化工 |
920010 | 凯添燃气 | 0.28 | 3452.93 | 71.15 | 1.39 | 公用事业 |
920299 | 灿能电力 | 3.64 | 712.18 | 71.02 | 0.84 | 电力设备 |
920556 | 雅达股份 | 4.05 | 2460.82 | 70.86 | 1.84 | 电力设备 |
920145 | 恒合股份 | 3.00 | 215.37 | 70.79 | 0.16 | 环保 |
920770 | 艾能聚 | 2.13 | 4376.62 | 66.69 | 2.54 | 电力设备 |
920123 | 芭薇股份 | 4.09 | 1426.83 | 66.63 | 1.21 | 美容护理 |
920832 | 齐鲁华信 | -0.96 | 1556.41 | 64.63 | 1.54 | 基础化工 |
920533 | 骏创科技 | 2.53 | 5296.60 | 64.42 | 2.18 | 汽车 |
920640 | 富士达 | 3.37 | 5730.58 | 61.90 | 1.15 | 通信 |
920964 | 润农节水 | -0.51 | 2778.47 | 55.63 | 2.70 | 农林牧渔 |
(文章来源:证券时报网)