2025 年 11 月 19 日

创业板两融余额减少13.42亿元

【来源:东方财富】

  创业板股最新融资余额为5260.02亿元,环比减少13.14亿元,24只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有18只。

  证券时报·数据宝统计显示,11月18日创业板指下跌1.16%,创业板股两融余额合计5278.21亿元,较上一交易日减少13.42亿元,其中,融资余额合计5260.02亿元,环比上一日减少13.14亿元;融券余额18.19亿元,环比减少2780.68万元。

  具体来看,融资余额增长的创业板股有459只,其中,24股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是宇邦新材,该股最新融资余额1.18亿元,环比上一交易日增幅为32.82%;股价表现上,该股当日下跌0.10%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有金钟股份蓝色光标等,分别增长26.51%、24.94%。

  融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨1.18%,上涨的有17只,涨幅居前的有蓝色光标敷尔佳信音电子,涨幅分别为11.51%、9.61%、6.15%。跌幅居前的有立中集团信德新材中仑新材,跌幅分别为12.65%、12.28%、7.68%。

  资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,11月18日主力资金净流入的有16只,净流入资金居前的有蓝色光标线上线下荣信文化等,净流入资金分别为9869.59万元、7976.51万元、6945.44万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有立中集团中仑新材江龙船艇等,净流出资金分别为1.01亿元、6225.73万元、5478.95万元。

  融资余额增幅居前个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 收盘价(元) 当日涨跌幅(%) 所属行业
301266 宇邦新材 11803.07 32.82 38.15 -0.10 电力设备
301133 金钟股份 6154.12 26.51 29.80 2.44 汽车
300058 蓝色光标 265429.42 24.94 9.69 11.51 传媒
301662 宏工科技 18155.33 22.82 146.60 -4.79 电力设备
301041 金百泽 18125.45 21.80 30.41 1.06 电子
301365 矩阵股份 10058.28 21.80 23.60 4.94 建筑装饰
301256 华融化学 12844.57 19.46 11.45 1.96 基础化工
301286 侨源股份 12161.71 18.56 32.89 3.27 基础化工
300959 线上线下 47185.74 18.36 150.72 2.90 通信
301337 亚华电子 8547.63 15.91 30.77 2.29 计算机
301387 光大同创 8519.33 14.90 38.55 1.45 电子
301349 信德新材 15678.78 14.50 56.93 -12.28 电力设备
301001 凯淳股份 5329.78 14.44 32.67 5.05 商贸零售
301119 正强股份 16107.21 14.08 47.81 3.46 汽车
300589 江龙船艇 22329.33 13.58 15.98 -2.02 国防军工
301378 通达海 7183.65 13.30 32.60 3.20 计算机
300019 硅宝科技 52048.73 13.04 24.22 -1.14 基础化工
301329 信音电子 7686.95 12.84 22.95 6.15 电子
301066 万事利 14191.16 12.71 18.94 3.16 纺织服饰
301307 美利信 39740.52 11.67 40.98 2.17 通信

  融资余额环比下降的个股有487只,其中,降幅超过10%的有18只。宣亚国际融资余额降幅居首,最新融资余额1.80亿元,环比下降24.84%;融资余额降幅较大的个股还有奥克股份中集环科等,融资余额分别下降了19.71%、19.30%。(数据宝)

  融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 收盘价(元) 当日涨跌幅(%) 所属行业
300612 宣亚国际 17978.72 -24.84 21.83 20.01 传媒
300082 奥克股份 25220.93 -19.71 11.36 -10.41 基础化工
301559 中集环科 13544.89 -19.30 16.31 -2.51 机械设备
301090 华润材料 6827.66 -19.02 8.04 -2.07 基础化工
301097 天益医疗 5344.49 -14.80 61.53 3.05 医药生物
300827 上能电气 87133.21 -13.99 40.83 -8.12 电力设备
301049 超越科技 3191.71 -13.69 25.00 -2.27 环保
301308 江波龙 261881.58 -13.65 271.03 -5.80 电子
301292 海科新源 30585.50 -12.42 66.04 -14.37 电力设备
301113 雅艺科技 2155.20 -12.39 26.67 3.09 轻工制造
301150 中一科技 33292.52 -12.29 55.10 -12.18 电力设备
301017 漱玉平民 8592.38 -12.18 14.95 -4.04 医药生物
301037 保立佳 2315.97 -12.04 16.01 -1.17 基础化工
301261 恒工精密 24075.93 -11.90 79.97 -7.55 机械设备
300867 圣元环保 26419.35 -11.88 22.65 -1.35 环保
300892 品渥食品 7784.49 -11.75 35.70 -2.16 食品饮料
301207 华兰疫苗 18418.31 -11.68 24.25 1.00 医药生物
301257 普蕊斯 5553.59 -10.24 44.99 -1.40 医药生物
301357 北方长龙 20410.51 -9.93 155.39 -11.59 国防军工
301225 恒勃股份 13296.78 -9.82 82.31 -3.26 汽车

(文章来源:证券时报网)